SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NEPREHLIADNITE

FOTOGALÉRIA

SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk

VIDEOGALÉRIA

NOVINKY

MSR jednotlivcov v kolkoch 2016

19. marec 2016

V sobotu 19.03.2016 sa v kolkárni TJ Lokomotívy Vrútky konali MSR jednotlivcov v kolkoch.

Usporiadateľ: TJ Lokomotíva Vrútky

Súťažilo 39 športovcov z toho 10 žien. Nakoľko v kategórii B1 ženy, boli iba dve ženy tak nemohli byť vyhodnotené.

Ani jeden hráč si neobhájil obsadenie z minulého roka. Preto na MSR do Chorvátska bude robený výber nie len podľa  umiestnenia na MSR, ale aj podľa výkonov v roku 2015.


Výsledky:

Ženy B2

Por. Priezvisko Meno Oddiel M SR Jednotlvcov 2016  Výsl. 120 h Celk. Bod.
1 2 3 4
1 VICENOVÁ Henrieta TJ Lokomotíva Vrútky  SVK 181 156 147 173 657 657
2 MEDVEĎOVÁ Jana ŠK Scorpioni NITRA  SVK 170 162 146 152 630 630
3 GETTOVÁ Božena TJ Lokomotíva Vrútky  SVK 161 127 170 151 609 609
4 RUMANOVÁ Božena TJ Štart Levoča  SVK 156 155 143 149 603 603
5 ŠIMEKOVÁ Eva TJ Slovan Duslo Šaľa  SVK 154 152 138 137 581 581


Ženy B3

Por. Priezvisko Meno Oddiel M SR Jednotlvcov 2016 Výsl. 120 h Celk. Bod.
1 2 3 4
1 JEŽIKOVÁ Alžbeta TJ Štart Levoča  SVK 172 173 166 165 676 676
2 STRIŽOVÁ Anna ŠK Male ŠINTAVA SVK 170 168 170 152 660 660
3 REMIŠOVÁ Margita HSC NSŠ Košice  SVK 165 144 173 153 635 635
4 VICENOVÁ Iveta TJ Lokomotíva VRUTKY SVK 159 165 151 160 635 635
5 HARČAROVA Zlatica TJ Slovan Duslo Šaľa  SVK 141 155 160 142 598 598


Poradie ženy

Por. Priezvisko Meno Oddiel M SR Jednotlvcov 2016 Výsl. 120 h Prip. % Celk. Bod.
1 2 3 4
1 VICENOVÁ Henrieta TJ Lokomotíva Vrútky SVK 181 156 147 173 657 33 690
2 JEŽIKOVÁ Alžbeta TJ Štart Levoča  SVK 172 173 166 165 676   676
3 MEDVEĎOVÁ Jana ŠK Scorpioni NITRA  SVK 170 162 146 152 630 32 662
4 STRIŽOVÁ Anna ŠK Male ŠINTAVA  SVK   170 168 170 152 660   660
5 HRNČAROVÁ Jana ŠK Scorpioni NITRA  SVK 126 165 109 128 528 132 660
6 KOVACOVA Anna TJ Lokomotíva Vrútky SVK 136 113 136 135 520 129 649
7 VICENOVÁ Iveta TJ Lokomotíva Vrútky SVK 159 165 151 160 635   635
8 REMIŠOVÁ Margita HSC NSŠ Košice  SVK 165 144 173 153 635   635
9 RUMANOVÁ Božena TJ Štart Levoča  SVK 156 155 143 149 603 30 633
10 ŠIMEKOVÁ Eva TJ Slovan Duslo Šaľa  SVK 154 152 138 137 581 29 610
11 GETTOVÁ Božena TJ Lokomotíva Vrútky SVK 161 127 170 151 609   609
12 HARČAROVA Zlatica TJ Slovan Duslo Šaľa  SVK 141 155 160 142 598   598

Poradie kategória B1

Por. Priezvisko Meno Oddiel M SR Jednotlvcov 2016 Výsl. 120 h Prip. % Celk. Bod.
1 2 3 4
1 MURÍN Miroslav ŠK LUČIVNA NSŠ 130 163 162 165 620   620
2 IVANČIK Štefan ŠK Scorpioni NITRA  SVK 127 150 142 160 579   579
3 HRNČAROVÁ Jana ŠK Scorpioni NITRA  SVK 126 165 109 128 528 26 554
4 KOVACOVA Anna TJ Lokomotíva Vrútky SVK 136 113 136 135 520 26 546
5 STRAKOŠ Anton HSC NSŠ Košice  SVK 148 121 117 129 515   515
6 KARCHŇAK Jaroslav TJ Štart Levoča  SVK 113 125 111 110 459   459
7 TÓTH Marian ŠK Male ŠINTAVA  SVK 121 115 102 102 440   440

Muži B2

Por. Priezvisko Meno Oddiel M SR Jednotlvcov 2016 Výsl. 120 h Celk. Bod.
1 2 3 4
1 TRNKA Václav TJ Štart Levoča  SVK 182 164 161 174 681 681
2 KOSTKA Dušan AŠK Inter BATISLAVA SVK 167 171 167 163 668 668
3 KUBAŠ Stefan TJ Lokomotíva Vrútky SVK 168 163 161 174 666 666
4 HAJEK Lubomír TJ Slovan Duslo ŠAĽA SVK 156 190 135 183 664 664
5 KRÁĽOVIČ František ŠK Male ŠINTAVA SVK 168 169 156 163 656 656
6 VOJVODA  Peter TJ Lokomotíva Vrútky SVK 175 174 143 160 652 652
7 VOJVODA  Milo TJ Lokomotíva Vrútky SVK 172 152 154 165 643 643
8 SLIVA Robert ŠK Male ŠINTAVA SVK 146 155 171 153 625 625
9 BUJNA Peter ŠK Male ŠINTAVA SVK 161 156 140 149 606 606
10 KOLLER Tibor AŠK Inter BATISLAVA SVK 142 143 161 153 599 599

Muži B3

Por. Priezvisko Meno Oddiel M SR Jednotlvcov 2016 Výsl. 120 h Celk. Bod.
1 2 3 4
1 GARAJ Pavol TJ Lokomotíva Vrútky SVK 164 181 177 182 704 704
2 ONDREJKVIČ Roman HSC NSŠ Košice SVK 170 168 186 173 697 697
3 KOPRDA Alojz TJ Štart Levoča SVK 169 191 166 158 684 684
4 VRABLEC Peter AŠK Inter BRATISLAVA  SVK 164 173 185 160 682 682
5 JAMNICKY Gejza HSC NSŠ Košice SVK 190 154 154 179 677 677
6 ŠTEFAK Jozef ŠK Scorpioni NITRA SVK 158 164 178 172 672 672
7 ČERVEŇAK Miroslav AŠK Inter BRATISLAVA SVK 171 162 179 158 670 670
8 KOVAČ Viktor MŠK ŽILINA SVK 167 153 179 161 660 660
9 VICEN Patrik TJ Lokomotíva Vrútky SVK 165 152 163 153 633 633
10 REMIŠ Ľubomír HSC NSŠ Košice SVK 152 153 162 141 608 608
11 VICEN Radoslav TJ Lokomotíva Vrútky SVK 127 141 147 150 565 565
12 MIČUCH Vladimír MŠK ŽILINA  SVK 127 137 140 145 549 549

Poradie muži

Por. Priezvisko Meno Oddiel M SR Jednotlvcov 2016 Výsl. 120 h Prip. % Celk. Bod.
1 2 3 4
1 MURÍN Miroslav ŠK Lučivna NSŠ SVK 130 163 162 165 620 154 774
2 IVANČIK Štefan ŠK Scorpioni NITRA SVK 127 150 142 160 579 145 724
3 TRNKA Václav TJ Štart Levoča SVK 182 164 161 174 681 34 715
4 GARAJ Pavol TJ Lokomotíva Vrútky SVK 164 181 177 182 704 0 704
5 KOSTKA Dušan AŠK Inter BATISLAVA SVK 167 171 167 163 668 33 701
6 KUBAŠ Stefan TJ Lokomotíva Vrútky SVK 168 163 161 174 666 33 699
7 HAJEK Lubomír TJ Slovan Duslo ŠAĽA  SVK 156 190 135 183 664 33 697
8 ONDREJKVIČ Roman HSC NSŠ Košice SVK 170 168 186 173 697 0 697
9 KRÁĽOVIČ František ŠK Male ŠINTAVA SVK 168 169 156 163 656 33 689
10 VOJVODA  Peter TJ Lokomotíva Vrútky SVK 175 174 143 160 652 33 685
11 KOPRDA Alojz TJ Štart Levoča SVK 169 191 166 158 684 0 684
12 VRABLEC Peter AŠK Inter BRATISLAVA SVK 164 173 185 160 682 0 682
13 JAMNICKY Gejza HSC NSŠ Košice SVK 190 154 154 179 677 0 677
14 VOJVODA  Milo TJ Lokomotíva Vrútky SVK 172 152 154 165 643 32 675
15 ŠTEFAK Jozef ŠK Scorpioni NITRA SVK 158 164 178 172 672 0 672
16 ČERVEŇAK Miroslav AŠK Inter BRATISLAVA SVK 171 162 179 158 670 0 670
17 KOVAČ Viktor MŠK ŽILINA SVK 167 153 179 161 660 0 660
18 SLIVA Robert ŠK Male ŠINTAVA SVK 146 155 171 153 625 31 656
19 STRAKOŠ Anton HSC NSŠ KOŠICE SVK 148 121 117 129 515 129 644
20 BUJNA Peter ŠK Male ŠINTAVA  SVK 161 156 140 149 606 30 636
21 VICEN Patrik TJ Lokomotíva Vrútky SVK 165 152 163 153 633 0 633
22 KOLLER Tibor AŠK Inter BATISLAVA SVK 142 143 161 153 599 30 629
23 REMIŠ Ľubomír HSC NSŠ Košice SVK 152 153 162 141 608 0 608
24 KARCHŇAK Jaroslav TJ Štart Levoča SVK 113 125 111 110 459 115 574
25 TÓTH Marian ŠK Male ŠINTAVA  SVK 121 115 102 102 440 110 550

Poradie celkové

Por. Priezvisko Meno Oddiel M SR 2016 Výsl. 120 h Prip. % Celk. Bod.
1 2 3 4
1 MURÍN Miroslav ŠK LUČIVNA NSŠ SVK 130 163 162 165 620 154 774
2 IVANČIK Štefan ŠK Scorpioni NITRA SVK 127 150 142 160 579 145 724
3 VICENOVÁ Henrieta TJ Lokomotíva Vrútky SVK 181 156 147 173 657 66 723
4 TRNKA Václav TJ Štart Levoča SVK 174 161 182 164 681 34 715
5 JEŽIKOVÁ Alžbeta TJ Štart Levoča SVK 172 173 166 165 676 34 710
6 GARAJ Pavol TJ Lokomotíva Vrútky SVK 164 181 177 182 704   704
7 KOSTKA Dušan AŠK Inter BRATISLAVA SVK 167 171 167 163 668 33 701
8 KUBAŠ Štefan TJ Lokomotíva Vrútky SVK 168 163 161 174 666 33 699
9 HÁJEK Ľubomír TJ Slovan Duslo Šaľa SVK 190 156 135 183 664 33 697
10 ONDREJKOVIČ Roman HSC NSŠ Košice SVK 170 168 186 173 697   697
11 MEDVEĎOVÁ Jana ŠK Scorpioni NITRA SVK 170 162 146 152 630 63 693
12 STRIŽOVÁ Anna ŠK NSŠ Male ŠINTAVA SVK 170 168 170 152 660 33 693
13 KRAĽOVIČ František ŠK NSŠ Male ŠINTAVA SVK 168 169 156 163 656 33 689
14 HRNČÁROVÁ Jana ŠK Scorpioni NITRA SVK 126 165 109 128 528 158 686
15 VOJVODA Peter TJ Lokomotíva Vrútky SVK 175 174 143 160 652 33 685
16 KOPRDA Alojz TJ Štart Levoča SVK 169 191 166 158 684   684
17 VRABLEC Peter AŠK Inter BRATISLAVA SVK 164 173 185 160 682 0 682
18 JAMNICKY Gejza HSC NSŠ KOŠICE SVK 190 154 154 179 677 0 677
19 VOJVODA Miloslav TJ Lokomotíva Vrútky SVK 172 152 154 165 643 32 675
20 ŠTEFAK Jozef ŠK Scorpioni NITRA SVK 158 164 178 172 672   672
21 GETTOVÁ Božena TJ Lokomotíva Vrútky SVK 161 127 170 151 609 61 670
22 ČERVEŇAK Miroslav AŠK Inter BRATISLAVA  SVK 171 162 179 158 670 0 670
23 VICENOVÁ Iveta  TJ Lokomotíva Vrútky SVK 159 165 151 160 635 32 667
24 REMIŠOVÁ Margita HSC NSŠ Košice SVK 165 144 173 153 635 32 667
25 RUMANOVÁ Božena TJ Štart Levoča SVK 156 155 143 149 603 60 663
26 SLIVA Robert ŠK NSŠ Male ŠINTAVA SVK 171 153 155 146 625 31 656
27 KOVÁČOVÁ Anna TJ Lokomotíva Vrútky SVK 136 113 136 135 520 129 649
28 KOVAČ Viktor MŠK ŽILINA SVK 167 153 179 161 660 -13 647
29 STRAKOŠ Anton HSC NSŠ Košice SVK 148 121 117 129 515 129 644
30 ŠIMEKOVÁ Eva TJ Slovan Duslo Šaľa SVK 154 152 138 137 581 58 639
31 BUJNA Peter ŠK NSŠ Male ŠINTAVA SVK 161 156 149 140 606 30 636
32 VICEN Patrik TJ Lokomotíva Vrútky SVK 165 152 163 153 633   633
33 KOLLER Tibor AŠK Inter BRATISLAVA SVK 142 143 161 153 599 30 629
34 HARČÁROVÁ Zlatica TJ Slovan Duslo Šaľa SVK 141 155 160 142 598 30 628
35 REMIŠ Ľubomír HSC NSŠ Košice SVK 152 153 162 141 608   608
36 KARCHŇAK Jaroslav TJ Štart Levoča SVK 113 125 111 110 459 115 574
37 VICEN Radoslav TJ Lokomotíva Vrútky SVK 127 141 147 150 565 0 565
38 TÓTH Marian. ŠK Male ŠINTAVA SVK 121 115 102 102 440 110 550
39 MIČUCH Vladimír MŠK ŽILINA  SVK 127 137 140 145 549 0 549

Družstvá

Por. Oddiel Kategória B1 Kategória B2 Kategória B3 Spolu
1 TJ Lokomotíva VRUTKY VICENOVÁ Iveta 723 GARAJ Pavol 704 KUBAŠ Štefan 699 2126
2 TJ ŠTART LEVOČA KOPRDA Alojz 684 TRNKA Vaclav 715 RUMANOVA Božena 710 2109
3 ŠK Scorpioni NITRA MEDVEĎOVÁ Jana 693 ŠTEFAK Jozef 686 IVANČIK Štefan 724 2103
4 AŠK Inter BRATISLAVA VRABLEC Peter 682 KOSTKA Dušan 701 KOLLER Tibor 670 2053
5 HSC NSŠ KOŠICE   SABOVÍKOVA Terézia 667 ONDREJKOVIČ Roman 697 JAMNICKY Gejza 677 2041
6 ŠK Male ŠINTAVA KRÁĽOVIČ František 683 SLIVA Robert 656 STRIŽOVA Anna 689 2028
7 TJ Slovan Duslo ŠAĽA HAJEK Luboš 697 ŠIMEKOVÁ Eva 639 HARČÁROVÁ Zlatica 628 1964



1. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
2. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
3. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
4. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
5. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
6. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
7. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
8. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
9. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
10. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
11. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
12. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
13. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
14. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016
15. MSR jednotlivcov v kolkoch 2016

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image