NEPREHLIADNITE
FOTOGALÉRIA
VIDEOGALÉRIA
NOVINKY
Majstrovstvá SR jednotlivcov v kolkoch - Veľký Šariš
29. marec 2022ŽENY B1
| Por. | kategória | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | IV. | spolu | 
| 1. | B1 | Šišáková Ľudmila | 114 | 118 | 132 | 88 | 452 | 
| 2. | B1 | Hrnčárová Jana | 94 | 69 | 111 | 117 | 391 | 
| 3. | B1 | Kováčová Anna | 88 | 80 | 30 | - | 198 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ŽENY B2
| Por. | kategória | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | IV. | spolu | 
| 1. | B2 | Vicenová Iveta | 151 | 150 | 177 | 160 | 638 | 
| 2. | B2 | Vicenová Henrieta | 157 | 161 | 140 | 169 | 627 | 
| 3. | B2 | Trnková Jana | 132 | 140 | 173 | 116 | 561 | 
| 4. | B2 | Medveďová Jana | 135 | 138 | 139 | 136 | 548 | 
| 5. | B2 | Bulková Viera | 129 | 143 | 119 | 133 | 524 | 
| 6. | B2 | Kubašová Ľudmila | 127 | 103 | 104 | 123 | 457 | 
ŽENY B3
| Por. | kategória | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | IV. | spolu | 
| 1. | B3 | Ježíková Alžbeta | 155 | 160 | 170 | 173 | 658 | 
| 2. | B3 | Strížová Anna | 156 | 163 | 174 | 158 | 651 | 
| 3. | B3 | Mikundová Magdaléna | 151 | 157 | 162 | 167 | 637 | 
| 4. | B3 | Kollerová Magdaléna | 140 | 165 | 161 | 130 | 596 | 
| 5. | B3 | Kubisová Helena | 116 | 135 | 131 | 101 | 483 | 
MUŽI B1
| Por. | kategória | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | IV. | spolu | 
| 1. | B1 | Ondruška Michal | 111 | 100 | 94 | 110 | 415 | 
| 2. | B1 | Tóth Marián | 78 | 105 | 99 | 103 | 385 | 
| 3. | B1 | Hudák Vladimír | 108 | 92 | 90 | 94 | 384 | 
| 4. | B1 | Takáč Tomáš | 47 | 62 | 54 | 64 | 227 | 
MUŽI B2
| Por. | kategória | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | IV. | spolu | 
| 1. | B2 | Sliva Róbert | 171 | 176 | 157 | 185 | 689 | 
| 2. | B2 | Trnka Václav | 168 | 170 | 164 | 174 | 676 | 
| 3. | B2 | Vojvoda Peter | 189 | 139 | 170 | 178 | 676 | 
| 4. | B2 | Kostka Dušan | 162 | 158 | 158 | 174 | 652 | 
| 5. | B2 | Štefák Jozef | 158 | 161 | 147 | 152 | 618 | 
| 6. | B2 | Kubaš Štefan | 166 | 155 | 156 | 136 | 613 | 
| 7. | B2 | Kráľovič František | 138 | 158 | 147 | 133 | 576 | 
| 8. | B2 | Koller Tibor | 150 | 121 | 139 | 161 | 571 | 
| 9. | B2 | Hájek Ľuboš | 137 | 118 | 128 | 146 | 529 | 
| 10. | B2 | Štefák Stanislav | 119 | 118 | 125 | 130 | 492 | 
ROZSTREL
| 2. | Trnka Václav | 26 | 29 | 55 | 
| 3. | Vojvoda Peter | 22 | 29 | 51 | 
MUŽI B3
| Por. | kategória | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | IV. | spolu | 
| 1. | B3 | Koprda Alojz | 180 | 178 | 190 | 179 | 727 | 
| 2. | B3 | Jamnický Gejza | 170 | 170 | 188 | 148 | 676 | 
| 3. | B3 | Červenák Miroslav | 177 | 159 | 157 | 159 | 652 | 
| 4. | B3 | Koller Peter | 157 | 153 | 163 | 169 | 642 | 
| 5. | B3 | Vicen Radoslav | 150 | 155 | 169 | 174 | 648 | 
| 6. | B3 | Ondrejkovič Roman | 141 | 155 | 177 | 150 | 623 | 
| 7. | B3 | Ruman Ľudovit | 137 | 151 | 120 | 164 | 572 | 
| 8. | B3 | Dubéci Branislav | 142 | 150 | 123 | 128 | 543 | 
| 9. | B3 | Urban Ján | 148 | 126 | 117 | 149 | 540 | 
| 10. | B3 | Mičuch Vladimír | 129 | 115 | 132 | 136 | 512 | 
| 11. | B3 | Dlábik František | 135 | 115 | 117 | 115 | 482 | 
JUNIORI
| Por. | kategória | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | IV. | spolu | % | spolu | 
| 1. | B2 | Tarkoš Timotej | 158 | 111 | 126 | 139 | 534 | 5 | 561 | 
| 2. | B1 | Rešťák Štefan | 97 | 68 | 98 | 58 | 321 | 25 | 401 | 
| 3. | B1 | Repíková Lívia | 55 | 40 | 71 | 91 | 257 | 30 | 334 | 
 
        














